Evénements | Dates* (publication avant ouverture) |
---|---|
Chiffre d’affaires 2022 | 24 janvier 2023 |
Résultats 2022 | 7 mars 2023 |
Assemblée Générale Mixte | 18 avril 2023* |
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023 | 25 avril 2023 |
Chiffre d’affaires 1er semestre 2023 | 11 juillet 2023 |
Résultats 1er semestre 2023 | 19 septembre 2023 |
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2022 | 17 octobre 2023 |
Note (*) : les dates de publications sont données à titre indicatif et sont soumises à modification.