Evénements | Dates* (publication avant ouverture) |
---|---|
Chiffre d’affaires 2020 | 19 janvier 2021 |
Résultats 2020 | 16 février 2021 |
Assemblée Générale Mixte | 31 mars 2021* |
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 | 20 avril 2021 |
Chiffre d’affaires 1er semestre 2021 | 6 juillet 2021* |
Résultats 1er semestre 2021 | 21 septembre 2021* |
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2021 | 12 octobre 2021* |
Note (*) : les dates de publications sont données à titre indicatif et sont soumises à modification.